The global time ledger
Every processed automation run on TimeHive books the time it saved into one append-only ledger. So far that's 2,199.9 hours, over 11,552 runs across 125 tasks. Only aggregates appear here; no account, project or task is ever named.
When the automations run
A 24-hour clock in UTC, one ring per day of the week. The hand is the time now.
Live, updated 0 s ago
All time, all categories.
- Hours saved
- 2,199.9
- Runs
- 11,552
- Tasks with time saved
- 125
For All categories, all time
Busiest hour Mon 08:00 147.4 hours saved
Days, Monday at the centre of the clock
Times are UTC, by the hour each run happened.
All categories, all time: 2,199.9 hours saved over 11,552 runs across 125 tasks.
The same figures as a table
| Hour (UTC) | Hours saved | Runs |
|---|---|---|
| Monday 01:00–02:00 | 6.0 | 3 |
| Monday 05:00–06:00 | 1.3 | 3 |
| Monday 06:00–07:00 | 24.1 | 37 |
| Monday 07:00–08:00 | 30.7 | 35 |
| Monday 08:00–09:00 | 147.4 | 112 |
| Monday 09:00–10:00 | 36.9 | 304 |
| Monday 10:00–11:00 | 45.7 | 299 |
| Monday 11:00–12:00 | 39.6 | 257 |
| Monday 12:00–13:00 | 28.2 | 310 |
| Monday 13:00–14:00 | 3.0 | 10 |
| Monday 14:00–15:00 | 1.5 | 3 |
| Monday 15:00–16:00 | 1.7 | 4 |
| Monday 16:00–17:00 | 7.5 | 6 |
| Monday 18:00–19:00 | 0.5 | 1 |
| Monday 19:00–20:00 | 3.0 | 6 |
| Monday 20:00–21:00 | 19.8 | 41 |
| Monday 21:00–22:00 | 0.3 | 1 |
| Monday 23:00–00:00 | 7.5 | 10 |
| Tuesday 00:00–01:00 | 2.6 | 6 |
| Tuesday 03:00–04:00 | 0.3 | 2 |
| Tuesday 05:00–06:00 | 1.0 | 2 |
| Tuesday 06:00–07:00 | 7.7 | 16 |
| Tuesday 07:00–08:00 | 8.7 | 13 |
| Tuesday 08:00–09:00 | 25.0 | 31 |
| Tuesday 09:00–10:00 | 33.3 | 300 |
| Tuesday 10:00–11:00 | 34.9 | 252 |
| Tuesday 11:00–12:00 | 32.9 | 236 |
| Tuesday 12:00–13:00 | 91.8 | 599 |
| Tuesday 13:00–14:00 | 9.3 | 16 |
| Tuesday 14:00–15:00 | 1.5 | 3 |
| Tuesday 15:00–16:00 | 4.0 | 8 |
| Tuesday 16:00–17:00 | 13.0 | 33 |
| Tuesday 17:00–18:00 | 4.5 | 9 |
| Tuesday 19:00–20:00 | 4.5 | 9 |
| Tuesday 20:00–21:00 | 0.6 | 3 |
| Tuesday 22:00–23:00 | 0.6 | 2 |
| Wednesday 00:00–01:00 | 0.1 | 1 |
| Wednesday 02:00–03:00 | 0.5 | 1 |
| Wednesday 03:00–04:00 | 1.2 | 6 |
| Wednesday 05:00–06:00 | 5.8 | 12 |
| Wednesday 06:00–07:00 | 10.5 | 16 |
| Wednesday 07:00–08:00 | 22.4 | 28 |
| Wednesday 08:00–09:00 | 40.7 | 70 |
| Wednesday 09:00–10:00 | 23.0 | 301 |
| Wednesday 10:00–11:00 | 47.8 | 273 |
| Wednesday 11:00–12:00 | 36.0 | 174 |
| Wednesday 12:00–13:00 | 22.0 | 195 |
| Wednesday 13:00–14:00 | 2.0 | 40 |
| Wednesday 14:00–15:00 | 0.1 | 1 |
| Wednesday 15:00–16:00 | 3.1 | 8 |
| Wednesday 16:00–17:00 | 0.9 | 8 |
| Wednesday 17:00–18:00 | 3.3 | 7 |
| Wednesday 18:00–19:00 | 0.2 | 1 |
| Wednesday 19:00–20:00 | 1.0 | 2 |
| Wednesday 20:00–21:00 | 73.1 | 359 |
| Wednesday 21:00–22:00 | 0.6 | 2 |
| Wednesday 23:00–00:00 | 0.8 | 4 |
| Thursday 03:00–04:00 | 0.3 | 2 |
| Thursday 05:00–06:00 | 4.3 | 9 |
| Thursday 06:00–07:00 | 17.5 | 32 |
| Thursday 07:00–08:00 | 19.2 | 30 |
| Thursday 08:00–09:00 | 23.8 | 35 |
| Thursday 09:00–10:00 | 14.9 | 287 |
| Thursday 10:00–11:00 | 30.5 | 149 |
| Thursday 11:00–12:00 | 16.2 | 111 |
| Thursday 12:00–13:00 | 22.8 | 233 |
| Thursday 15:00–16:00 | 0.1 | 1 |
| Thursday 16:00–17:00 | 53.3 | 112 |
| Thursday 17:00–18:00 | 1.1 | 24 |
| Thursday 19:00–20:00 | 8.3 | 5 |
| Thursday 20:00–21:00 | 6.1 | 4 |
| Thursday 21:00–22:00 | 6.0 | 3 |
| Thursday 22:00–23:00 | 9.6 | 11 |
| Thursday 23:00–00:00 | 6.7 | 6 |
| Friday 00:00–01:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 01:00–02:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 02:00–03:00 | 6.3 | 4 |
| Friday 03:00–04:00 | 6.6 | 6 |
| Friday 04:00–05:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 05:00–06:00 | 15.2 | 22 |
| Friday 06:00–07:00 | 11.3 | 17 |
| Friday 07:00–08:00 | 45.7 | 71 |
| Friday 08:00–09:00 | 38.9 | 76 |
| Friday 09:00–10:00 | 34.7 | 531 |
| Friday 10:00–11:00 | 29.4 | 416 |
| Friday 11:00–12:00 | 19.5 | 246 |
| Friday 12:00–13:00 | 25.2 | 325 |
| Friday 13:00–14:00 | 11.9 | 66 |
| Friday 14:00–15:00 | 12.7 | 58 |
| Friday 15:00–16:00 | 15.4 | 71 |
| Friday 16:00–17:00 | 7.6 | 17 |
| Friday 17:00–18:00 | 6.7 | 5 |
| Friday 18:00–19:00 | 6.0 | 4 |
| Friday 19:00–20:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 20:00–21:00 | 6.3 | 4 |
| Friday 21:00–22:00 | 6.1 | 4 |
| Friday 22:00–23:00 | 6.0 | 3 |
| Saturday 00:00–01:00 | 2.5 | 5 |
| Saturday 03:00–04:00 | 45.1 | 577 |
| Saturday 05:00–06:00 | 1.5 | 3 |
| Saturday 06:00–07:00 | 7.4 | 18 |
| Saturday 07:00–08:00 | 20.5 | 34 |
| Saturday 08:00–09:00 | 38.4 | 120 |
| Saturday 09:00–10:00 | 25.2 | 332 |
| Saturday 10:00–11:00 | 39.6 | 776 |
| Saturday 11:00–12:00 | 14.7 | 174 |
| Saturday 12:00–13:00 | 84.0 | 269 |
| Saturday 13:00–14:00 | 2.9 | 4 |
| Saturday 16:00–17:00 | 0.5 | 3 |
| Saturday 18:00–19:00 | 0.2 | 2 |
| Sunday 00:00–01:00 | 3.0 | 6 |
| Sunday 03:00–04:00 | 16.3 | 321 |
| Sunday 05:00–06:00 | 1.3 | 3 |
| Sunday 06:00–07:00 | 11.1 | 26 |
| Sunday 07:00–08:00 | 20.3 | 52 |
| Sunday 08:00–09:00 | 35.4 | 79 |
| Sunday 09:00–10:00 | 32.5 | 304 |
| Sunday 10:00–11:00 | 28.6 | 311 |
| Sunday 11:00–12:00 | 39.4 | 233 |
| Sunday 12:00–13:00 | 37.0 | 278 |
| Sunday 13:00–14:00 | 7.4 | 12 |
| Sunday 14:00–15:00 | 2.9 | 4 |
| Sunday 15:00–16:00 | 2.2 | 3 |
| Sunday 16:00–17:00 | 1.0 | 3 |
| Sunday 17:00–18:00 | 22.3 | 11 |
| Sunday 18:00–19:00 | 60.0 | 21 |
| Sunday 19:00–20:00 | 24.0 | 9 |
| Sunday 20:00–21:00 | 9.7 | 29 |
| Sunday 22:00–23:00 | 10.0 | 21 |
| Sunday 23:00–00:00 | 1.6 | 6 |
Book your own automations here
Point any webhook at TimeHive and every run records the time it saved.